Daftar Bagasi Berbagai Maskapai Penerbangan
26 Juli 2020 by Awawa YogartaKetahui kapasitas berbagai maskapai sebelum kamu bepergian
Jika kalian akan bepergian menggunakan pesawat baik tujuan domestik ataupun internasional, penting banget nih mengetahui berapa kg barang bawaan yang perlu kalian bawa. Setiap maskapai memiliki standart-nya masing-masing.
Bagasi di setiap pesawat umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu:
1. Bagasi Terdaftar
Bagasi Terdaftar terdiri dari barang/benda yang ditimbang dan dibawa ke bagasi atau kompartemen kargo pesawat. Barang/benda tersebut tidak dapat diakses oleh penumpang selama penerbangan. Barang/benda tersebut diberi tanda dengan label khusus bagasi yang menunjukkan terminal kedatangan dan nomor seri bagasi. Tanda pengenal bagasi tersebut akan ditempel pada tiket penumpang untuk tujuan identifikasi dan harus ditunjukkan pada petugas di terminal kedatangan.
2. Bagasi Tidak Terdaftar
Berdasarkan pengaturan interior kabin pesawat, bagasi tidak terdaftar harus diletakkan di dalam kompartemen di atas kepala atau di bawah kursi di depan kursi penumpang. Bagasi tidak terdaftar terdiri dari dua kategori:
- Barang bawaan bebas biaya
Barang/benda bebas biaya yang dibawa penumpang ke kabin merupakan tanggungjawab penumpang dan harus dibawah pengawasan pribadi. Barang/benda tersebut tidak diberi label.
- Bagasi kabin
Barang/benda yang dibawa penumpang ke kabin merupakan tanggungjawab penumpang dan harus dibawah pengawasan pribadi. Barang/benda tersebut diberi label khusus. Bagasi kabin hanya mencakup barang/benda yang cocok untuk dibawa ke dalam kabin penumpang dengan batas maksimum tergantung dari maskapai tersebut.
Catatan: Peraturan khusus berlaku untuk bagasi yang bersifat rentan, berukuran besar, atau bernilai tinggi serta bagasi/barang untuk keperluan diplomatik yang dibawa ke kabin penumpang.
Baca juga: Penerbangan Kerapuhan, Pengumuman Ala Pramugari ini Malah Bikin Netizen Meneteskan Air Mata!
3. Bagasi untuk perjalan dengan kelas berbeda
Jika dalam sebuah perjalanan penumpang terbang dengan kelas yang berbeda, misalnya Business Class dan Economy Class, peraturan bagasi bebas biaya yang berlaku adalah peraturan dari masing-masing kelas penerbangan tersebut.
Untuk lebih jelasnya, simak berapa kg barang yang harus dibawa penumpang dalam bagasi dan bagasi kabin.
Baca juga: Gara-gara Tempat Makannya Tak Dicuri Pramugari, Pilot Ini Ngambek dan Tunda Penerbangan.
Maskapai | Bagasi (kg) | Bagasi Kabin (kg) | Dimensi Bagasi Kabin (PxLxT cm) |
Penerbangan Domestik | |||
Garuda Indonesia | |||
Dewasa & Anak-anak | |||
Ekonomi | 20 | 7 | 56x36x23 |
Bisnis | 30 | 7 | 56x36x23 |
Kelas Utama | 40 | 7 | 56x36x23 |
Bayi | |||
Ekonomi & Bisnis | 10 | ||
Kelas Utama | 20 | ||
Citilink | 20 | 7 | 56x36x23 |
Sriwijaya Air | |||
Ekonomi | 20 | 7 | 56x33x23 |
Bisnis | 30 | 7 | 56x33x23 |
Lion Air | |||
Ekonomi | 20 | 7 | 40x30x20 |
Bisnis | 30 | 7 | 40x30x20 |
Wings Air | 10 | 7 | 40x30x20 |
Batik Air | |||
Ekonomi | 20 | 7 | 40x30x20 |
Bisnis | 30 | 7 | 40x30x720 |
Malindo Air | |||
Ekonomi | 15 | 7 | 40x30x20 |
Bisnis | 30 | 7 | 40x30x20 |
AirAsia | 15 | 7 | 56x36x23 |
Kalstar | |||
Jet | 10 | 7 | 40x30x15 |
Propeller | 40x30x15 | ||
Penerbangan Internasional | |||
Garuda Indonesia | |||
Dewasa & Anak-anak | |||
Ekonomi | 30 | 7 | 56x36x23 |
Bisnis | 40 | 7 | 56x36x23 |
Kelas Utama | 50 | 7 | 56x36x23 |
Malindo Air | |||
Ekonomi | 20 | 7 | 40x30x20 |
Bisnis | 30 | 7 | 40x30x20 |
AirNam | |||
Ekonomi | 23 | 1x10 | 55xx38x20 |
Bisnis | 23 | 2x10 (setiap) | 55x38x20 |
TigerAir | 10 | 7 | 54x38x23 |
Lufthansa | |||
Ekonomi | 1x23 | 1x8 | 55x40x23 |
Premium Ekonomi | 2x23 | 1x8 | 55x40x23 |
Bisnis | 2x23 | 2x8 | 55x40x23 |
Kelas Utama | 3x32 | 2x8 | 55x40x23 |
Catchay Pacific | |||
Ekonomi | 20 | 7 | 56x36x23 |
Premium Ekonomi | 25 | 7 | 56x36x23 |
Bisnis | 30 | 10 | 56x36x23 |
Kelas Utama | 35 | 17 | 56x36x23 |
Qatar Airways | |||
Ekonomi | 32 | 1x7 | 50x37x25 |
Bisnis | 32 | 2x15 | 50x37x25 |
Kelas Utama | 32 | 2x15 | 50x37x25 |
Singapore Airlines | |||
Ekonomi | 32 | 1x7 | 115 |
Premium Ekonomi | 32 | 1x7 | 115 |
Bisnis | 32 | 2x7 | 115 |
Kelas Utama | 32 | 2x7 | 115 |
Suites | 32 | 2x7 | 115 |
Malaysia Airlines | |||
Ekonomi | 2x30 | 7 | 55x35x25 |
Bisnis | 2x40 | 7 | 55x35x25 |
Kelas Utama | 2x50 | 7 | 55x35x25 |
Alitalia | 32 | 8 | 55x35x25 |
Avianca | |||
Ekonomi | 1 atau 2=23 | 10 | 115 |
Bisnis | 1 atau2=32 | 10 | 115 |
Infant | 10 | ||
Virgin | 23 | 7 | 85x34x23 |
ANA | |||
Ekonomi | 2x23 | 10 | 45x35x20 |
Premium Ekonomi | 2x23 | 10 | 45x35x20 |
Bisnis | 2x32 | 10 | 45x35x20 |
Kelas Utama | 3x32 | 10 | 45x35x20 |
Delta | 2x32 | 7 | 56x35x32 |
British Airways | |||
Ekonomi | 1x23 | 23 | 56x45x25 |
Premium Ekonomi | 2x23 | 23 | 56x45x25 |
American Airlines | 23 | 18 | 56x36x23 |
Air France | |||
Ekonomi | 23 | 1x23 | 158 |
Premium Ekonomi | 23 | 2x23 | 158 |
Bisnis | 23 | 2x32 | 158 |
La Pramiere | 23 | 3x32 | 158 |
Etihad Airways | |||
Ekonomi |
32 | 1x7 | 50x21x40 |
Bisnis |
32 | 2x12 | 50x21x40 |
Kelas Utama |
32 | 2x12 | 50x21x40 |
Infant | 1x5 | 50x21x40 | |
KLM (Royal Dutch Airlines) | |||
Ekonomi | 23 | 12 | 55x25x35 |
Bisnis | 32 | 12 | 55x25x35 |
Emirates | |||
Ekonomi | 30 | 1x7 | 55x38x20 |
Bisnis | 40 | 2x7 | 55x38x20 |
Kelas Utama | 50 | 2x7 | 55x38x20 |
Jetstar | |||
Ekonomi Starter | 15 | 1x7 | 56x36x23 |
Ekonomi Starter Plus | 15 | 1x7 | 56x36x23 |
Starter Max | 20 | 1x7 | 56x36x23 |
Bisnis | 30 | 14 | 56x36x23 |
Bisnis MAx | 30 | 14 | 56x36x23 |
China Airlines | |||
Ekonomi |
20 | 1x7 | 56x36x23 |
Premium Ekonomi | 25 | 2x7 | 56x36x23 |
Bisnis | 35 | 2x7 | 56x36x23 |
Hawaiian Airlines | 23 | 11.5 | 55x35x22.5 |
Eva Air | |||
Ekonomi | 20 | 1x7 | 56x36x23 |
Kelas Elite |
25 | 2x7 | 56x36x23 |
Bisnis/Premium Laurel/Royak Laurel | 30 | 2x7 | 56x36x23 |
Infant | 10 | 56x36x23 |
*Ketentuan bagasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai.
Bagaimana sudah tahu kan ketentuan bagasi di setiap maskapai dalam dan luar negeri. Informasi di atas amat berguna untuk menentukan kapasitas barang yang hendak kamu bawa. Selamat berlibur.